calendário lunar
Lua nova 18 maio 2015 01:15:43
Primeiro quarto 25 maio 2015 14:20:42
Lua cheia 2 junho 2015 13:21:57
último quarto 9 junho 2015 12:43:08
Lua nova 16 junho 2015 11:07:42
Primeiro quarto 24 junho 2015 08:04:07
Lua cheia 1 julho 2015 23:22:22
último quarto 8 julho 2015 17:26:01
Lua nova 15 julho 2015 22:26:11
Primeiro quarto 24 julho 2015 01:05:15
Lua cheia 31 julho 2015 07:45:46
último quarto 6 agosto 2015 23:05:31
Lua nova 14 agosto 2015 11:54:47
Primeiro quarto 22 agosto 2015 16:32:12
Lua cheia 29 agosto 2015 15:37:44
último quarto 5 setembro 2015 06:56:58
Lua nova 13 setembro 2015 03:42:30
Primeiro quarto 21 setembro 2015 06:00:08
Lua cheia 27 setembro 2015 23:52:06
último quarto 4 outubro 2015 18:08:13
Lua nova 12 outubro 2015 21:06:39
Primeiro quarto 20 outubro 2015 18:32:13
Lua cheia 27 outubro 2015 10:05:59
último quarto 3 novembro 2015 10:25:37
Lua nova 11 novembro 2015 15:47:45
Primeiro quarto 19 novembro 2015 04:28:07
Lua cheia 25 novembro 2015 20:44:50
último quarto 3 dezembro 2015 05:42:06
Lua nova 11 dezembro 2015 08:29:59
Primeiro quarto 18 dezembro 2015 13:15:09
Lua cheia 25 dezembro 2015 09:11:57
Fases da Lua 2016
Fase da Lua Data Hora
último quarto 2 janeiro 2016 03:31:40
Lua nova 9 janeiro 2016 23:31:16
Primeiro quarto 16 janeiro 2016 21:27:28
Lua cheia 23 janeiro 2016 23:46:20
último quarto 1 fevereiro 2016 01:29:05
Lua nova 8 fevereiro 2016 12:40:00
Primeiro quarto 15 fevereiro 2016 05:47:51
Lua cheia 22 fevereiro 2016 15:20:33
último quarto 1 março 2016 20:12:38
Lua nova 8 março 2016 22:55:59
Primeiro quarto 15 março 2016 14:04:23
Lua cheia 23 março 2016 09:01:38
último quarto 31 março 2016 12:18:41
Lua nova 7 abril 2016 08:25:20
Primeiro quarto 14 abril 2016 01:00:44
Lua cheia 22 abril 2016 02:25:00
último quarto 30 abril 2016 00:30:07
Lua nova 6 maio 2016 16:31:18
Primeiro quarto 13 maio 2016 14:03:19
Lua cheia 21 maio 2016 18:16:37
último quarto 29 maio 2016 09:13:41
Lua nova 5 junho 2016 00:01:45
Primeiro quarto 12 junho 2016 05:10:39
Lua cheia 20 junho 2016 08:04:58
último quarto 27 junho 2016 15:20:59
Lua nova 4 julho 2016 08:03:23
Primeiro quarto 11 julho 2016 21:52:41
Lua cheia 19 julho 2016 19:59:36
último quarto 26 julho 2016 20:02:35
Lua nova 2 agosto 2016 17:46:40
Primeiro quarto 10 agosto 2016 15:22:16
Lua cheia 18 agosto 2016 06:29:45
último quarto 25 agosto 2016 00:44:07
Lua nova 1 setembro 2016 06:04:59
Primeiro quarto 9 setembro 2016 08:50:58
Lua cheia 16 setembro 2016 16:07:49
último quarto 23 setembro 2016 06:59:09
Lua nova 30 setembro 2016 21:13:14
Primeiro quarto 9 outubro 2016 01:35:14
Lua cheia 16 outubro 2016 02:25:07
último quarto 22 outubro 2016 17:16:14
Lua nova 30 outubro 2016 15:39:53
Primeiro quarto 7 novembro 2016 17:52:48
Lua cheia 14 novembro 2016 11:53:38
último quarto 21 novembro 2016 06:34:58
Lua nova 29 novembro 2016 10:19:35
Primeiro quarto 7 dezembro 2016 07:03:58
Lua cheia 13 dezembro 2016 22:06:55
último quarto 20 dezembro 2016 23:56:45
Lua nova 29 dezembro 2016 04:54:18
Curtir
Curtir · Comentar · Compartilhar
Neuza S. Ramos e Ismael Costa curtiram isso.
1 compartilhamento
Koliel Almeida Ilhéus Itabuna Eu uso o aplicativo Calendário Lunar, no Android. Emoticon like
5 de abril às 00:40 · Curtir · 1
Hsamerem Efraym
Escreva um comentário...
Nenhum comentário:
Postar um comentário